<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXC-MES 公式ウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan/</link>
	<description>自動化與系統整合起步，邁向ESG永續發展</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nttdata-taiwan-mes.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-EXC-MES-logo-32x32.png</url>
	<title>EXC-MES 公式ウェブサイト</title>
	<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>デジタルサプライチェーンを支える現代WMS</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/jp-modern-wms-evolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EXC-WMSとスマート倉庫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=34576</guid>

					<description><![CDATA[<p>サプライチェーンの不確実性、人手不足、自動化ニーズの高まりにより、倉庫管理は単なる物流実行機能から、現代のサプライチェーン運用を支える重要な役割へと進化しています。 現代WMSは、在庫管理にとどまらず、ERPシステム、自 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/jp-modern-wms-evolution/">デジタルサプライチェーンを支える現代WMS</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI活用型WMSが実現するスマート倉庫への変革</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/jp-ai-powered-wms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EXC-WMSとスマート倉庫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=34567</guid>

					<description><![CDATA[<p>サプライチェーンの不確実性が高まり、リアルタイムな出荷対応や在庫管理への要求が強まる中、倉庫管理は単なる支援業務ではなく、業務効率と顧客満足度を左右する重要な機能へと変化しています。AI、データ分析、倉庫自動化技術の進展 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/jp-ai-powered-wms/">AI活用型WMSが実現するスマート倉庫への変革</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動化から「自律化」へ：AIエージェントが製造業の“頭脳”を再構築する</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%b8%ef%bc%9aai%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI・データ基盤・意思決定分析]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=33731</guid>

					<description><![CDATA[<p>大規模言語モデル（LLM）の進化に伴い、人工知能は「会話ができる」段階を超え、「行動できる」新たな時代へと移行しつつあります。 製造業のデジタルトランスフォーメーションが進む中、従来のルールベースのシステムでは、分断され [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%b8%ef%bc%9aai%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad/">自動化から「自律化」へ：AIエージェントが製造業の“頭脳”を再構築する</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お問い合わせありがとうございました</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=33093</guid>

					<description><![CDATA[<p>お問い合わせいただきありがとうございます。 担当者より1～2営業日以内にご連絡させていただきます。 お急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせください。 今後ともよろしくお願いいたします。</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">お問い合わせありがとうございました</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマートファクトリー導入の進め方：デジタル変革ロードマップからシステム導入まで</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/smart-manufacturing-digital-transformation-roadmap-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EXC-MESとスマートマニュファクチャリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=32792</guid>

					<description><![CDATA[<p>少量多品種生産、短納期対応、品質要求の高度化、人手不足などの課題に直面する中、多くの製造業ではデジタル変革やスマートファクトリー化への取り組みが進んでいます。しかし、スマートファクトリーは、単一のシステムを導入するだけで [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/smart-manufacturing-digital-transformation-roadmap-2/">スマートファクトリー導入の進め方：デジタル変革ロードマップからシステム導入まで</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IIoT(インダストリアルIoT)により、AIoT(人工知能IoT)またはスマートファクトリーへ</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/iiot%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%abiot%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81aiot%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e7%9f%a5%e8%83%bdiot%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%af%e3%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 05:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EAP / IIoTと設備連携]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29634</guid>

					<description><![CDATA[<p>ほぼ10年にわたり産業4.0、または近年のビッグデータ、機械学習からAIoTスマートファクトリーへと進化してきましたが、その運用にある必要で不可欠な条件はデータ収集です。IIoT(インダストリアルIoT、機械連携ネットワ [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/iiot%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%abiot%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81aiot%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e7%9f%a5%e8%83%bdiot%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%af%e3%82%b9/">IIoT(インダストリアルIoT)により、AIoT(人工知能IoT)またはスマートファクトリーへ</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>品質管理システムにおける品質管理</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 01:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EXC-MESとスマートマニュファクチャリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29513</guid>

					<description><![CDATA[<p>品質管理システムとは？ 品質管理システム（Quality Management System、QMS）は、製品やサービスが顧客の要求と期待を満たし、適用される法律、規制、および基準要件を遵守することを目的としています。通 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86-2/">品質管理システムにおける品質管理</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動搬送のアプリケーションソリューション</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%90%ac%e9%80%81%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 10:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGV / AMRと自動化設備]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29394</guid>

					<description><![CDATA[<p>テクノロジーの進歩に伴い、多くの企業は生産の安定性を向上させるために自動化生産ラインを導入し始め、出荷製品の品質を安定させることを努力しています。自動搬送の導入により、人員が生産プロセスに集中できるようにし、人手による搬 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%90%ac%e9%80%81%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/">自動搬送のアプリケーションソリューション</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜスマート製造を必要とするのでしょうか？</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e3%81%aa%e3%81%9c%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e3%82%92%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 06:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EXC-MESとスマートマニュファクチャリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29147</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年、技術の発展に伴い、スマート・マニュファクチャリングが製造業の転換・アップグレードの重要な方向性となりました。スマート・マニュファクチャリングは、人工知能、ビッグデータ、IoTなどの技術を利用し、製造業のインテリジェ [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/%e3%81%aa%e3%81%9c%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e3%82%92%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87/">なぜスマート製造を必要とするのでしょうか？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MESの導入時に避けるべき盲点</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/mes%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%99%82%e3%81%ab%e9%81%bf%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e7%9b%b2%e7%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 05:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EXC-MESとスマートマニュファクチャリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29137</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業がMESを導入する理由はそれぞれ異なりますが、最終的な目標は常にコスト削減と利益向上の両方を目指すことです。今回は、NTT DATAのシニアプロジェクトマネージャーに導入時の盲点を共有してもらい、企業がMESを導入す [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/mes%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%99%82%e3%81%ab%e9%81%bf%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e7%9b%b2%e7%82%b9/">MESの導入時に避けるべき盲点</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ja/ja-smart-manufacturing-taiwan">EXC-MES 公式ウェブサイト</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
