<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXC-MES 官方網站</title>
	<atom:link href="https://nttdata-taiwan-mes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/</link>
	<description>自動化與系統整合起步，邁向ESG永續發展</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 09:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nttdata-taiwan-mes.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-EXC-MES-logo-32x32.png</url>
	<title>EXC-MES 官方網站</title>
	<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>從自動化邁向「自主化」：AI Agent 如何重塑製造業的智慧大腦？</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e5%be%9e%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%8c%96%e3%80%8d%ef%bc%9aai-agent-%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%87%8d%e5%a1%91%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%9a%84%e6%99%ba/</link>
					<comments>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e5%be%9e%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%8c%96%e3%80%8d%ef%bc%9aai-agent-%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%87%8d%e5%a1%91%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%9a%84%e6%99%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=33676</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著大型語言模型（LLM）的演進，人工智慧已正式跨越「只會說話」的階段，邁向「具備行動力」的新紀元。在製造業數 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e5%be%9e%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%8c%96%e3%80%8d%ef%bc%9aai-agent-%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%87%8d%e5%a1%91%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%9a%84%e6%99%ba/">從自動化邁向「自主化」：AI Agent 如何重塑製造業的智慧大腦？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e5%be%9e%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%8c%96%e3%80%8d%ef%bc%9aai-agent-%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%87%8d%e5%a1%91%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%9a%84%e6%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>你真的需要 MES 嗎？3 分鐘自我診斷</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/mes-self-diagnosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 03:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=32910</guid>

					<description><![CDATA[<p>許多工廠在不知不覺中流失效率。花 3 分鐘，檢視 MES 是否是你邁向智慧製造的關鍵缺口 在工業 4.0與智慧 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/mes-self-diagnosis/">你真的需要 MES 嗎？3 分鐘自我診斷</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業如何進行數位轉型與規劃智慧製造</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%b2%e8%a1%8c%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%bd%89%e5%9e%8b%e8%88%87%e8%a6%8f%e5%8a%83%e6%99%ba%e6%85%a7%e8%a3%bd%e9%80%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 03:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttdata-taiwan-mes.com/?p=31801</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. 產業描述 企業在評估或進行數位轉型與智慧製造應用規劃，面對許多不同的技術與解決方案，在未來企業短、中、長 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%b2%e8%a1%8c%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%bd%89%e5%9e%8b%e8%88%87%e8%a6%8f%e5%8a%83%e6%99%ba%e6%85%a7%e8%a3%bd%e9%80%a0/">企業如何進行數位轉型與規劃智慧製造</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTT DATA與新漢智能結盟​</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%96%b0%e6%bc%a2%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%88%87ntt-data%e7%b5%90%e7%9b%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 08:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29843</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTT DATA與新漢智能結盟 共創智慧互聯 引領智造未來​​ 日本電信商NTT 1988年於旗下獨立出之IT [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%96%b0%e6%bc%a2%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%88%87ntt-data%e7%b5%90%e7%9b%9f/">NTT DATA與新漢智能結盟​</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機聯網起始，邁向AIoT智慧工廠</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%a9%9f%e8%81%af%e7%b6%b2%e6%98%af%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%bd%89%e5%9e%8b%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ad%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 03:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29589</guid>

					<description><![CDATA[<p>無論是喊了近十年之久的工業4.0，又或者近幾年的大數據、機器學習到AIoT智慧工廠，其運作背後的必要前提條件， [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%a9%9f%e8%81%af%e7%b6%b2%e6%98%af%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%bd%89%e5%9e%8b%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ad%a5/">機聯網起始，邁向AIoT智慧工廠</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTT DATA與新漢智能結盟 攜手開啟OT與IT端無縫接軌新時代</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/ntt-data%e8%88%87%e6%96%b0%e6%bc%a2%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%b5%90%e7%9b%9f-%e6%94%9c%e6%89%8b%e9%96%8b%e5%95%9fot%e8%88%87it%e7%ab%af%e7%84%a1%e7%b8%ab%e6%8e%a5%e8%bb%8c%e6%96%b0%e6%99%82%e4%bb%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 07:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29535</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本電信商NTT 1988年於旗下獨立出之IT服務供應商NTT DATA近年來積極將服務版圖延伸至智慧製造領域 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/ntt-data%e8%88%87%e6%96%b0%e6%bc%a2%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%b5%90%e7%9b%9f-%e6%94%9c%e6%89%8b%e9%96%8b%e5%95%9fot%e8%88%87it%e7%ab%af%e7%84%a1%e7%b8%ab%e6%8e%a5%e8%bb%8c%e6%96%b0%e6%99%82%e4%bb%a3/">NTT DATA與新漢智能結盟 攜手開啟OT與IT端無縫接軌新時代</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>品質管理系統中的品質管制</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e5%88%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 09:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29474</guid>

					<description><![CDATA[<p>什麼是品質管理系統？ 品質管理系統(Quality Management System，簡稱QMS)，旨在確保 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e5%88%b6/">品質管理系統中的品質管制</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動搬運應用方案的考量與評估</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%90%ac%e9%81%8b%e6%87%89%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%a1%88%e7%9a%84%e8%80%83%e9%87%8f%e8%88%87%e8%a9%95%e4%bc%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 06:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=29329</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著科技時代的進步，多數公司為了提升生產的穩定性，開始導入自動化的生產線，確保出貨產品的品質穩定，並企圖透過自 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%90%ac%e9%81%8b%e6%87%89%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%a1%88%e7%9a%84%e8%80%83%e9%87%8f%e8%88%87%e8%a9%95%e4%bc%b0/">自動搬運應用方案的考量與評估</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>會員限定文章</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%9c%83%e5%93%a1%e9%99%90%e5%ae%9a%e6%96%87%e7%ab%a0/</link>
					<comments>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%9c%83%e5%93%a1%e9%99%90%e5%ae%9a%e6%96%87%e7%ab%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 06:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=28997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Test</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%9c%83%e5%93%a1%e9%99%90%e5%ae%9a%e6%96%87%e7%ab%a0/">會員限定文章</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nttdata-taiwan-mes.com/%e6%9c%83%e5%93%a1%e9%99%90%e5%ae%9a%e6%96%87%e7%ab%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MES在導入時容易遇到的盲點</title>
		<link>https://nttdata-taiwan-mes.com/mes%e5%9c%a8%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%99%82%e5%ae%b9%e6%98%93%e9%81%87%e5%88%b0%e7%9a%84%e7%9b%b2%e9%bb%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EXC-MES 網站管理小幫手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exc-mes.com/?p=28966</guid>

					<description><![CDATA[<p>每家公司導入MES的原因不盡相同，但最終目標總是緊扣如何降低成本與提高利潤這兩點設定。此次我們邀請到NTT D [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com/mes%e5%9c%a8%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%99%82%e5%ae%b9%e6%98%93%e9%81%87%e5%88%b0%e7%9a%84%e7%9b%b2%e9%bb%9e/">MES在導入時容易遇到的盲點</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://nttdata-taiwan-mes.com">EXC-MES 官方網站</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
